آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
الجمعية | التاريخ | التوقيت |
---|---|---|
عمومية عادية وغير عادية "بنك كريدي أجريكول - مصر" | 3/26/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية ( بنك كريدي أجريكول - مصر ) | 3/28/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية (بنك كريدي أجريكول - مصر) | 3/31/2011 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
العنوان | المنطقة السياحية – قطع ارقام (9 ،10 ،11 ،12 ،13) A بالتجمع الخامس محافظة القاهرة |
---|---|
التليفون | +20 2 26050541 |
الفاكس | +20 2 25410051 |
هيكل الملكية | المصرية للتمويل العقاري (99.99%)
|
رأس المال | 2,073,404,000 |
مجلس الإدارة | أسامة عبد المنعم محمود صالح رئيس مجلس الادارة ميشيل لو ماسون نائب رئيس مجلس الادارة يمثل كريدي أجريكول جون بيير ترينيل العضو المنتدب يمثل كريدي أجريكول مازن خيري شاكر منا ععضو مجلس إدارة يمثل كريدي أجريكول سي آي بي فرنسا منى الجرف عضو مجلس إدارة حاتم مصموديعضو مجلس إدارةيمثل كريدي أجريكول رانيا جعفرعضو مجلس إدارة ديدييه ريبولعضو مجلس إدارةيمثل كريدي أجريكول عادل رشاد محمد دانشعضو مجلس إدارة على حسن على دايخعضو مجلس إدارة جون بول كاريانعضو مجلس إدارةيمثل كريدي أجريكول نيقولاس تافرنييهعضو مجلس إدارةيمثل كريدي أجريكول |
التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
---|---|---|---|
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
الفتح | 25.540 |
---|---|
آخر سعر | 25.500 |
التغير | -0.16 |
أعلى سعر | 25.860 |
أقل سعر | 25.500 |
الكمية | 724160 |
القيمة | 18470444.300 |
مستوى المقاومة الثانى (R2) | 18.96 |
---|---|
مستوى المقاومة الأول (R1) | 18.65 |
نقطة إرتكاز | 18.47 |
مستوى الدعم الأول (S1) | 18.16 |
مستوى الدعم الثانى (S2) | 17.98 |