آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
الجمعية | التاريخ | التوقيت |
---|
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
العنوان | 6 شارع أحمد شاكر - مصر الجديدة - القاهرة |
---|---|
التليفون | +20 2 24148529 |
الفاكس | +20 2 24147619 |
هيكل الملكية | |
رأس المال | 0 |
مجلس الإدارة | بتول السيد عبد النبى محمد البيلي رئيس مجلس الادارة محمد السيد عبد النبي محمد البيلي نائب رئيس مجلس الادارة أحمد فؤاد صادق محمد عطيفى عضو مجلس إدارة إسلام سعيد فرج أحمد عضو مجلس إدارة هايدي سمير محمد حامد غازي عضو مجلس إدارة آسيل السيد عبد النبى محمد البيلي عضو مجلس إدارة شهد رضا عبد النبي محمد البيلي عضو مجلس إدارة |
التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
---|---|---|---|
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
الفتح | 25.540 |
---|---|
آخر سعر | 25.500 |
التغير | -0.16 |
أعلى سعر | 25.860 |
أقل سعر | 25.500 |
الكمية | 724160 |
القيمة | 18470444.300 |
مستوى المقاومة الثانى (R2) | 1.24 |
---|---|
مستوى المقاومة الأول (R1) | 1.22 |
نقطة إرتكاز | 1.22 |
مستوى الدعم الأول (S1) | 1.20 |
مستوى الدعم الثانى (S2) | 1.20 |