آخر الأخبار
الجمعيات العمومية
البيانات الأساسية
التعاملات الداخلية
حركة السهم
نقاط الدعم و المقاومة
مخططات السعر
الجمعية | التاريخ | التوقيت |
---|---|---|
عمومية عادية "الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية" | 3/21/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية غير عادية "الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية" | 4/14/2009 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية ( الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية ) | 3/20/2010 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية (الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية) | 4/2/2011 12:00:00 AM | 01 AM |
عمومية عادية (الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية) | 4/9/2011 12:00:00 AM | 01 AM |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
العنوان | 4 شارع توفيق دياب – جاردن سيتى – القاهرة , 23 ش الجيش، عمارة الكرم، طنطا |
---|---|
التليفون | +20 40 3328086 |
الفاكس | +20 40 3314694 |
هيكل الملكية | |
رأس المال | 30,092,866 |
مجلس الإدارة | محمد عويس سيد عويس رئيس مجلس الادارة أنور محمود عبد العال شحاته عضو مجلس إدارة أحمد شلبي عبد العزيز منظور حرب عضو مجلس إدارة أسماء إيهاب كمال عيد عضو مجلس إدارة محمد سعد عبد السلام عضو مجلس إدارة يمثل التلال للإسكان والتعمير
|
التاريخ | المتعامل | الصفقة | الكمية |
---|---|---|---|
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
26/3/2009 | مجلس الإدارة | بيع | 280000 |
29/4/2010 | مجلس الإدارة | شراء | 17812 |
23/01/2017 | مجلس الإدارة | شراء | 19200 |
لا يوجد أخبار عن الشركة لعرضها
الفتح | 25.540 |
---|---|
آخر سعر | 25.500 |
التغير | -0.16 |
أعلى سعر | 25.860 |
أقل سعر | 25.500 |
الكمية | 724160 |
القيمة | 18470444.300 |
مستوى المقاومة الثانى (R2) | 28.50 |
---|---|
مستوى المقاومة الأول (R1) | 28.23 |
نقطة إرتكاز | 27.98 |
مستوى الدعم الأول (S1) | 27.71 |
مستوى الدعم الثانى (S2) | 27.46 |